Всё страдаешь от нехватки FPS? Хватит это терпеть!
Сегодня в геймерском клубе ASUS CyberZone проходит ЛАН турнир GEFORCE GTX z51 CS:GO Cup 2017 в формате 5×5. Предварительная on-line регистрация показала, что для современных игроков #FPSИМЕЕТЗНАЧЕНИЕ , ведь побороться за крутые призы, которые подготовили для победителей NVIDIA совместно с магазином для продвинутых геймеров Зона51 проявили желание более 300 участников! Также, дополнительной мотивацией для игроков стало то, что сайт csgosu.com добавит к призовому фонду валюту у себя на портале, на которую не только можно играть матчи, но и даже вывести и превратить в реальные деньги. После подтверждения регистрации к турниру были допущены 55 команд, среди которых есть как любительские составы, так и составы с довольно высоким игровым скилом. Также приятно удивило то, что ЛАН собрал участников со всех уголков Украины.
Призовой фонд турнира:
1 место - Spray’n'pray (Shara, Tresh1k, F1L1N, shiney, fix) — 5х видеокарт GeForce GTX 1050 Ti 4Gb + 150 у.е. на команду в игровой валюте
2 место - Skill.od (JOODHAEWOOJAE, Pancher, Delpha, gopstop, jsm1k) — 5х игровых мышей Razer DeathAdder Elite + 100 у.е. на команду в игровой валюте
3 место - Heretics (killa, Waterwall, noeN, dimadamage, yuno) - 5x игровых гарнитур Razer Kraken USB Essential + 50 у.е. на команду в игровой валюте
Участники турнира:
- TheRED - Yesher, Zolov, Creat8, Poweresk, Alolkazay
- onFIRE — koff, Kuma, hanny, farley, pumps
- OverGodsKiev - miL4nNNNNNN, boWsky, DK Extreme, Soneset, Andryxa
- TTFU - nervo, div, jeison, Topa, fuz
- SCT.esp - Centr@, Daiki, eXpert, Frung, THUNDERBOLT
- box2box - semJback, blurryface, JEKSON, RAINE, SLOVAC
- D.Crew - refraction, hev1t, f1s3rrr, maruo, d4gg3r
- CounterPlay - blaster, pUGS hOLE, Deus, Raw, fleck
- TTS - WOLF, uQlutzavr, cpt.kurtka, empy, Jerrys
- Divinely Gaming - Ub1xinio, Pan1caaaa, Falls, ScraG, Incyaa
- EntitY - TATANK, LeglessR, AB, Luci_FeRr
- Wanted - Southpaw, JemZee, OtecAndrey, Svyat, Kadnay
- REVO - lambretta, usb, coastin, wsl, nikola
- 4 friends + toxic - EX1T, NikKolele, Jereamy, Krupar, Sheva
- stak sobak - woof, xatob, Kyoto, Monk, Snoopy
- Frag eXeplay - Sk1p3r, FenomeN, Wikinson, Malchik-zaychik, Nna
- URSUS - HenryOzz, Ars, CHAKINO, Shine, agilakS
- Heretics - killa, Waterwall, noeN, dimadamage, yuno
- FiveSet - dangerS, Prox1S, SkyHawK, Urri, Hypnotix
- spray’n'pray - Shara, Tresh1k, F1L1N, shiney, fix
- NoName - L1zardW1zard, somnium, Shak1r, Haydn, mabz
- Mystik Team - Malkiss, Shisuru, Sm1le, Exstaz, M0nz4
- SaZe — RooT, SKK, Comrad, Well, FlyK
- #team1 - ANDRQN, Log1N, fareomg, AV, Dark Fen1x
- team def - Penta, R1X, ASD, StivS, Shaverm4
- DILDOSOWER - Cyan, deadly, Mifuch, maginberg, Spartan4ik`
- ZaDedov gaming - SaddaM, SergeyN, Hider, Koing, DoshiK,
- NoNameHeroes - RaYnS, m0rex, SashaBlack, jakut, Tok
- Team Beard - Someth*ng, kiojojobanG, aVa, Partizan, cLn
- CALGON - h1glaiN, haotic, famous, flip, ISK
- BSTeam - MAD_GOD, K1llzon, polik, Neiten, Колино
- Yana — Varn4tz, heav1k, loqqi, dar bojii!, p4niQ
- Yni4tozhenie - DarkS1DE, Sergiz, somedieyoung, ReTrik, KoKo
- teamspace - byr9, EnergyBoy, lighty, shelesT, amsterdamfirst
- NSNEN - sleiden, Bonce,BilL, slappy, FRESKI
- Ukr.tap - mrz0ta, Mitsu, esuohlil, showy, pik-pik
- SpeedWolf - EHOT-124, ClydeoNe, ibody, the.n?W.# , ツvertyhan
- obezyanka - 0naS, кечканутый, shoker, Karen, Yaroslav
- Banhammer - perfect, ufoshka, scooby, TROLLFACE, patrick
- DC - Superman, Joker, Harley Quinn, Creature, Divine Awereness
- TneX - gd -ijwd-, K1ve, Excellent, Satana, luks
- Sage Mode - n1k1taS, LebroN, Rixy, FOD, alexok993
- GenerationX - Rolixen, kun, Lems,ZenZeix, KRGone
- AOTF - EX1LE, Turb0, YourFear, YourPain, DwightZoo
- cstring - KELLER Jesus, Digger, Danka, BuBLe, Andruwa
- nolf. - leo, zeref1, Hakito, pandora, Madman
- GREEN SQUARE UA - KingG, GOD, victory or valhalla, HANDER, soa
- Na`Vi Hreshatik - starlamie, techdian, toqeized, meAAAdward, kan1mple
- Skill.od - JOODHAEWOOJAE, Pancher, Delpha, gopstop, jsm1k
- _OnlySkilL_ — lolez, Morssa0ne, @ziQueJESUS, F4D3, Xio
- SaloZavr Team — karabec, IFiks, Sneppy, matr1k♛, cramer
- F@RSH - rage, DOPER STEAM, Sashafrosss, steevftszx
- Fantaziya - tv1k, potap4ik, zorn, rofiles, Snipi
- ATB Gamiing - bonn, sun4ase, zna1p1x, Void, iWindows 7s+
- Mpa3i_Na_Kamaze - MentoS, 860R’KA, jyma, AntoJkeee, HEADHUNTER
ТУРНИРНАЯ СЕТКА:
REVO | ||||||||||
@ | REVO | |||||||||
p8 | 2:16@mirage | |||||||||
Yni4tozhenie | ||||||||||
Yni4tozhenie | 19:16@cache | |||||||||
16:4@mirage | Yni4tozhenie | |||||||||
NoNameHeroes | ||||||||||
Yni4tozhenie | ||||||||||
TTFU | 16:14@cbble | |||||||||
@ | TTFU | |||||||||
p7 | 16:4@cache | |||||||||
TTFU | ||||||||||
SpeedWolf | ||||||||||
3:16@overpass | Team Beard | |||||||||
Team Beard | ||||||||||
spray’n'pray | ||||||||||
spray’n'pray | 16:9@mirage | |||||||||
@ | spray’n'pray | |||||||||
p9 | 16:2@overpass | |||||||||
spray’n'pray | ||||||||||
Mpa3i_Na_Kamaze | 16:7@cache | |||||||||
11:16@cache | GenerationX | |||||||||
GenerationX | ||||||||||
spray’n'pray | ||||||||||
stak sobak | ||||||||||
19:15@cache | stak sobak | |||||||||
ZaDedov gaming | 9:16@cbble | |||||||||
TTS | ||||||||||
TTS | ||||||||||
16:10@cache | TTS | |||||||||
SaZe | ||||||||||
spray’n'pray | ||||||||||
Banhammer | 16:7@cache | |||||||||
@ | Banhammer | |||||||||
p5 | 16:6@mirage | |||||||||
Banhammer | ||||||||||
URSUS | 16:2@mirage | |||||||||
5:16@inferno | teamspace | |||||||||
teamspace | ||||||||||
Banhammer | ||||||||||
Sage Mode | 16:12@inferno | |||||||||
4:16@mirage | OverGodsKiev | |||||||||
OverGodsKiev | 16:6@inferno | |||||||||
OverGodsKiev | ||||||||||
GREEN SQUARE UA | ||||||||||
6:16@train | CounterPlay | |||||||||
CounterPlay | ||||||||||
CALGON | ||||||||||
CALGON | ||||||||||
@ | CALGON | |||||||||
p2 | 16:2@inferno | |||||||||
CALGON | ||||||||||
NSNEN | 16:8@mirage | |||||||||
16:5@mirage | NSNEN | |||||||||
_OnlySkilL | ||||||||||
CALGON | ||||||||||
SaloZavr Team | ||||||||||
1:16@cache | Divinely Gaming | |||||||||
Divinely Gaming | 13:16@inferno | |||||||||
onFIRE | ||||||||||
Mystik Team | Heretics | |||||||||
6:16@mirage | onFIRE | Heretics | 16:13 | |||||||
onFIRE | spray’n'pray | 16:11@train | CALGON | |||||||
spray’n'pray | 16:9@mirage | Skill.od | ||||||||
Skill.od | ||||||||||
@ | Skill.od | Skill.od | ||||||||
p10 | 16:2@inferno | |||||||||
Skill.od | ||||||||||
F@RSH | 16:2@inferno | |||||||||
3:16@mirage | Ukr.tap | |||||||||
Ukr.tap | ||||||||||
Skill.od | ||||||||||
ATB Gamiing | 16:9@inferno | |||||||||
17:19@mirage | TheRED | |||||||||
TheRED | 16:14@cbble | |||||||||
TheRED | ||||||||||
nolf. | ||||||||||
5:16@mirage | EntitY | |||||||||
EntitY | ||||||||||
Skill.od | ||||||||||
Wanted | 16:5@mirage | |||||||||
@ | Wanted | |||||||||
p3 | 16:3@train | |||||||||
Wanted | ||||||||||
NoName | 16:2@mirage | |||||||||
16:4@overpass | NoName | |||||||||
BSTeam | ||||||||||
Wanted | ||||||||||
DILDOSOWER | ||||||||||
5:16@inferno | Fantaziya | |||||||||
Fantaziya | 16:14@overpass | |||||||||
Fantaziya | ||||||||||
D.Crew | ||||||||||
16:12@mirage | D.Crew | |||||||||
obezyanka | ||||||||||
Skill.od | ||||||||||
Yana | ||||||||||
@ | Yana | |||||||||
p6 | 16:3@mirage | |||||||||
Yana | ||||||||||
TneX |
16:7@cbble | |||||||||
16:0@mirage | TneX | |||||||||
cstring | ||||||||||
Yana | ||||||||||
FiveSet | 16:7@cache | |||||||||
13:16@overpass | box2box | |||||||||
box2box | 14:16@cbble | |||||||||
#team1 | ||||||||||
DC | ||||||||||
1:16@cache | #team1 | |||||||||
#team1 | ||||||||||
Heretics | ||||||||||
Heretics | ||||||||||
16:2@mirage | Heretics | |||||||||
AOTF | 16:8@mirage | |||||||||
Heretics | ||||||||||
4 friends + toxi | 16:9@train | |||||||||
16:14@mirage | team def | |||||||||
team def | ||||||||||
Heretics | ||||||||||
Na`Vi Hreshatik | ||||||||||
16:5@cache | Na`Vi Hreshatik | |||||||||
Frag eXeplay | 16:3@train | |||||||||
Na`Vi Hreshatik | ||||||||||
SCT.esp | ||||||||||
@ | SCT.esp | |||||||||
p4 |