В этом году очень долго оставался тайной размер призового фонда Гранд Финала WCG 2005, который пройдет в середине ноября! Наверное это связано с тем, что он практически не изменился по сравнению с прошлым годом, а значит хвастаться корейцам нечем … Напомню, что нашу страну на нем будут представлять 11 игроков, которые в свою очередь и приложат максимум усилий для того подержать в руках заветные чеки!
| Games | Cash | Prize | Total | |||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th ~ 8th | |||
| WCG 2005 Official Games | Counter-Strike™: Source | 50 000 | 25 000 | 10 000 | $2,000 * 5 * 5 | 135000 |
| FIFA Soccer 2005™ | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 40000 | |
| Need For Speed Underground 2 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 40000 | |
| StarCraft®: Brood War™ | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 40000 | |
| WarCraft® Ⅲ : Frozen Throne™ | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 40000 | |
| War Hammer 40,000: Dawn of War | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 40000 | |
| Dead or Alive Ultimate | 15 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 | 35000 | |
| Halo 2™ | 20 000 | 10 000 | 5 000 | $1,000 * 5 * 2 | 45000 | |
| Special Tournament (Freestyle) | 10 000 | 6 000 | 4 000 | – | 20000 | |
| TOTAL | 435 000 | |||||
Очень интересно, что реальных денег игрокам достанется “только” 345 тысяч (не забывайте про 22% корейского налога, который минусуется из приза еще до того, как он будет отправлен игрокам), а остальная сумма будет выдана игрокам, которые займут с 4-го по 8-ое места, в виде железок компании Samsung. Надеюсь в этом году организаторы прислушаются к своей совести и не будут обманывать бедных геймеров, оценивая свою технику в 2-3 раза дороже ее максимальной стоимости!