Мой кабинет

Для активации аккаунта, перейдите по ссылке, отправленной на Ваш электронный адрес

При изменении почты на Ваш текущий адрес будет отправлено письмо для подтверждения изменения.
Новый адрес не будет активирован до подтверждения со старого адреса.
Выйти

Представляем вашему вниманию прогноз от наших „экспертов“ по поводу предстоящего DreamHack Winter с призовым $250.000, который стартует 27 ноября и заканчивается 29 этого же месяца.

DreamHack_Winter_2014_CS_GO_Logo

Мы попросили определённых людей предсказать то, на каком месте завершат турнир все 16 команд-участниц. Petr1k – журналист на gameinside.ua и hellraisers.pro, phreako – менеджер London Conspiracy, mak1 – основатель и глава e-frag.net, Papka_Hetfield – автор на gameinside.ua,  Knochen – комментатор 99DMG, JoeAWESOME – проект менеджер Fragbite Masters, ERRZyx – главный редактор Fraglider.pt, daboo – комментатор Planetkey Dynamics, Dorian – автор на VaKarM.net, twirl  – админ HLTV, Reactive – журналист на Goodgame.ru, StreeT – генеральный менеджер Fnatic, Andresen – заместитель главного редактора на Virtus.pro. Peca – основатель и глава e-frag.net и vandersar – ваш покорный слуга!

   petr1k  phreako  mak1  Papka  Knochen  JoeAWESOME  ERRZyx
Na`Vi 3/4 5-8 9-12 3/4 5-8 5-8 5-8
HR 5-8 5-8 9-12 5-8 9-12 5-8 9-12
fnatic 1 1 3/4 1 1 1 2
NiP 2 5-8 5-8 3/4 3/4 5-8 1
LDLC 3/4 2 1 2 2 3/4 3/4
VP 5-8 3/4 2 5-8 5-8 2 3/4
Dignitas 5-8 3/4 5-8 5-8 3/4 3/4 5-8
ESC 9-12 13-16 13-16 9-12 13-16 9-12 13-16
PKD 13-16 9-12 13-16 13-16 9-12 13-16 13-16
myXMG 13-16 13-16 9-12 13-16 13-16 13-16 9-12
iBP 9-12 9-12 5-8 9-12 9-12 13-16 9-12
Cloud9 9-12 9-12 5-8 9-12 5-8 9-12 5-8
PENTA 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 9-12 13-16
Bravado 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16

 

 daboo Reactive Peca  Dorian  twirl  StreeT  vandersar  Andersen
Na`Vi 5-8 2 9-12 3/4 5-8 5-8 3/4 5-8
HR 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 5-8 9-12
fnatic 1 1 3/4 1 1 1 1 1
NiP 2 5-8 5-8 5-8 3/4 5-8 3/4 2
LDLC 3/4 3/4 1 2 2 5-8 2 3/4
VP 5-8 5-8 2 3/4 3/4 3/4 5-8 3/4
Dignitas 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 9-12 5-8 5-8
ESC 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 9-12 9-12
PKD 9-12 9-12 13-16 9-12 9-12 9-12 13-16 13-16
myXMG 13-16 13-16 9-12 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16
iBP 9-12 3/4 5-8 9-12 13-16 9-12 9-12 9-12
Cloud9 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 3/4 9-12 5-8
PENTA 13-16 13-16 13-16 13-16 9-12 13-16 13-16 13-16
Bravado 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16 13-16

Прогнозы были взяты до того, как Epsilon и Titan были дисквалифицированы с DreamHack Winter 2014!