Что ж, дорогие вы наши, пришло время подбить итоги крупному турниру
Electronic Sports World Cup 2010. Наши коллеги с сайта HLTV.org как всегда поработали в поте лица и предоставили нам полную статистику ушедшего турнира. Более того, в самой новости открыто голосование на MVP (наиболее ценный игрок) турнира, где из 4 игроков на это звание номинированы двое наших ребят –
markeloff и
edward. Поддержите их, и заодно ознакомьтесь со статистикой, уже очень интересные данные предоставили нам датчане.
Голосование на MVP турнира (в конце новости)
Лучшие игроки | |||||
№ | Игрок | Команда | KPR | DPR | Рейтинг |
| 1 | Patrik ‘f0rest’ Lindberg | fnatic | 0.91 | 0.61 | 1.34 |
| 2 | Christophe ‘sixeR’ Xia | BURNING! | 0.82 | 0.58 | 1.27 |
| 3 | Martin ‘trace’ Heldt | mTw | 0.85 | 0.58 | 1.25 |
| 4 | Engin ‘MAJ3R’ Kupeli | BURNING! | 0.82 | 0.65 | 1.24 |
| 5 | Yegor ‘markeloff’ Markelov | Na`Vi | 0.81 | 0.56 | 1.23 |
| 6 | Christopher ‘GeT_RiGhT’ Alesund | fnatic | 0.87 | 0.64 | 1.23 |
| 7 | Rasmus ‘Gux’ Ståhl | SK-Gaming | 0.84 | 0.59 | 1.21 |
| 8 | Ioann ‘Edward’ Sukhariev | Na`Vi | 0.86 | 0.66 | 1.21 |
| 9 | Danny ‘zonic’ Sørensen | mTw | 0.80 | 0.56 | 1.20 |
| 10 | Renato ‘nak’ Nakano | FireGamers | 0.77 | 0.61 | 1.20 |
| 11 | Sergey ‘starix’ Ischuk | Na`Vi | 0.80 | 0.56 | 1.19 |
| 12 | Johan ‘face’ Klasson | SK-Gaming | 0.77 | 0.61 | 1.17 |
| 13 | Oliver ‘minet’ Minet | mTw | 0.80 | 0.63 | 1.16 |
| 14 | Jimmy ‘allen’ Allen | SK-Gaming | 0.74 | 0.58 | 1.16 |
| 15 | Dennis ‘walle’ Wallenberg | SK-Gaming | 0.77 | 0.60 | 1.15 |
| 16 | Filip ‘Neo’ Kubski | Frag eXecutors | 0.77 | 0.66 | 1.11 |
Остальная статистика внутри [full]
Лучшие снайпера | |||||
№ | Игрок | Команда | AWP убийств | AWP KPR | % убийств с AWP от общего количества убийств |
| 1 | Gabriel ‘FalleN’ Toledo | FireGamers | 70 | 0.38 | 54% |
| 2 | Yegor ‘markeloff’ Markelov | Na`Vi | 101 | 0.32 | 39% |
| 3 | Harley ‘dsn’ Örwall | fnatic | 46 | 0.24 | 32% |
| 4 | Christophe ‘sixeR’ Xia | BURNING! | 41 | 0.16 | 19% |
| 5 | Jarosław ‘pasha’ Jarząbkowski | Frag eXecutors | 52 | 0.14 | 22% |
Лучшие пистолетчики | |||||
№ | Игрок | Команда | PR KPR | PR DPR | PR Рейтинг |
| 1 | Christopher ‘GeT_RiGhT’ Alesund | fnatic | 1.36 | 0.71 | 1.79 |
| 2 | Rasmus ‘Gux’ Ståhl | SK-Gaming | 1.19 | 0.58 | 1.61 |
| 3 | Ioann ‘Edward’ Sukhariev | Na`Vi | 1.00 | 0.67 | 1.56 |
| 4 | Derek ‘dboorN’ Boorn |
| 1.25 | 0.83 | 1.44 |
| 5 | Sergey ‘starix’ Ischuk | Na`Vi | 1.04 | 0.58 | 1.43 |
Лучшие команды | |||||
№ | Команда | Рейтинг | |||
| 1 | mTw | 1.17 | |||
| 2 | WeMadeFox | 1.15 | |||
| 3 | Na`Vi | 1.14 | |||
| 4 | SK-Gaming | 1.13 | |||
| 5 | BURNING! | 1.10 | |||
Лучшие эйсеры | ||||||
№ | Игрок | Количество | Матч | Карта | Раунд | |
| 1 | Yegor ‘markeloff’ Markelov | 2 |
| de_dust2 de_train | 5 7 | |
| 2 | Johan ‘face’ Klasson | 2 |
| de_train de_train | 11 9 | |
Обозначения:
- KPR – Kills per round (убийства за раунд)
- DPR – Deaths per round (смертей за раунд)
- PR – Pistol Round (пистолетный раунд)
Patrik ‘f0rest’ Lindberg
Christophe ‘sixeR’ Xia
Martin ‘trace’ Heldt
Renato ‘nak’ Nakano
Filip ‘Neo’ Kubski
Derek ‘dboorN’ Boorn
WeMadeFox
dignitas