Мой кабинет

Для активации аккаунта, перейдите по ссылке, отправленной на Ваш электронный адрес

При изменении почты на Ваш текущий адрес будет отправлено письмо для подтверждения изменения.
Новый адрес не будет активирован до подтверждения со старого адреса.
Выйти

[img1right] Сегодня стартовал первый игровой день турнира Electronic Sport World Cup. Чемпионат начался с матчей в “самой звездной” номинации – Quake 3 Invite 1v1. Первая новость – proZaC заменит uNkind‘а, который не смог приехать из-за проблемы с визой.

[Update – 15:50]: Пока что в плане организации все началось не так радужно, как обещали организаторы. В первую очередь разговор идет о качестве освещения соревнований. Уже несколько часов админы не могут нормально настроить GTV, также отсутсвует транляция в IRC-канале. Мне однако удалось посмотреть несколько игр по GTV, но пока там все очень не стабильно и лагает. Ждем…

 Группа А

 Группа B

 Группа C

 Группа D

IRC: #eswc.q3 @ QuakeNet
GTV:

– 62.210.134.200:27971 – 27979
– 218.94.57.105:27960
– 66.193.175.14:27970
– 62.4.77.220:27970

Результаты матчей всех туров [full]

Матчи первого группового этапа:

Группа A:

cha0ticz def. St_Germain – 2:1 [13:0 @ pro-dm6 | 12:15 @ ztn | 31:7 @ pro-t4]
Akiles lose Python – 0:2 [9:23 @ pro-t4 | 9:15 @ ztn]

Akiles lose cha0ticz – 0:2 [3:20 @ pro-dm6 | 10:11 @ pro-t4]
proZaC lose St_Germain – 1:2 [5:12 @ ztn | 15:13 @ pro-t4 | 9:16 @ pro-dm6]

Python def. St_Germain – 2:0 [19:11 @ pro-t4 | 18:10 @ ztn]
proZaC lose cha0ticz – 0:2 [7:19 @ pro-dm6 | 14:19 @ pro-t4]

Akiles def. St_Germain – 2:0 [12:11 @ ztn | 18:10 @ pro-dm6]
proZaC def. Python – 2:0 [10:9 @ ztn | 5:23 @ pro-dm6]

Python lose cha0ticz – 0:2 [7:14 @ ztn | 26:17 @ pro-t4]
proZaC def. Akiles – 2:1 [11:14 @ ztn | 26:12 @ pro-t4 | 18:10 @ pro-dm6]

В следующий круг из группы выходят: cha0ticz(1) и proZaC(2)

Группа B:

ph4ntom lose dreg – 1:2 [16:9 @ pro-dm6 | 7:10 @ ztn | 10:21 @ ztn]
death lose Z4muZ – 0:2 [8:28 @ pro-t4 | 6:12 @ ztn]

Z4muZ def. ph4ntom – 2:0 [27:4 @ pro-dm6 | 18:5 @ ztn]
ZeRo4 def. dreg – 2:0 [15:3 @ pro-t4 | 21:5 @ ztn]

death def. dreg – 2:0 [9:1 @ ztn, 24:2 @ pro-dm6]
ZeRo4 def. ph4ntom – 2:0 [37:8 @ pro-t4, 5:4 @ pro-dm6]

Z4muZ def. dreg – 2:0 [29:6 @ pro-t4 | 30:2 @ ztn]
death lose ZeRo4 – 0:2 [7:33 @ pro-t4 | 8:12 @ ztn]

death def. ph4ntom – 2:1 [3:2 (OT) @ ztn | 7:13 @ pro-dm6 | 13:7 pro-t4]
ZeRo4 def. Z4muZ – 2:1 [14:5 @ pro-t4 | 6:14 @ ztn | 31:7 @ pro-dm6]

В следующий круг из группы выходят: ZeRo4(1) и Z4muZ(2)

Группа C:

fazz def. blokey – 2:0 [14:9 @ pro-t4 | 13:2 @ ztn]
reebHimself_ def. rocketboy – 2:0 [18:11 @ pro-t4 | 11:6 @ ztn]

reebHimself_ lose fazz – 0:2 [11:18 @ pro-t4 | 2:8 @ ztn]
cooller def. blokey – 2:0 [26:9 @ pro-t4 | 1:0 @ ztn]

rocketboy def. blokey – 2:1 [8:11 @ ztn | 19:14 @ pro-t4 | 23:17 @ pro-dm6]
cooller def. fazz – 2:0 [21:1 @ pro-dm6 | 17:16 @ pro-t4]

reebHimself_ def. blokey – 2:0 [11:6 @ pro-t4 | 12:5 @ ztn]
cooller def. rocketboy – 2:1 [27:5 @ pro-dm6 | 10:11 @ ztn | 21:11 @ pro-t4]

rocketboy lose fazz – 1:2 [9:3 @ ztn | 6:10 @ pro-t4 | 0:1 @ pro-dm6]
cooller lose reebHimself_ – 1:2 [11:12 (OT) @ pro-t4 | 10:1 @ ztn | 18:19 @ pro-dm6]

В следующий круг из группы выходят: cooller(1) и fazz(2)

Группа D:

if-22 def. reef – default win
LeXeR def. Daler – 2:0 [15:3 @ ztn | 13:12 @ pro-dm6]

LeXeR def. if-22 – 2:0 [14:5 @ pro-dm6 | 8:1 @ ztn]
fox def. reef – 2:1 [15:(-1) @ pro-dm6 | 4:7 @ ztn | 15:4 @ pro-t4]

Daler def. reef – 2:1 [22:11 @ pro-dm6 | 17:19 @ ztn | 38:13 @ pro-t4]
fox def. if-22 – 2:0 [15:0 @ pro-dm6 | 1:0 @ ztn]

LeXeR -vs- reef – 2:0 [11:2 @ ztn | 27:17 @ pro-t4]
fox def. Daler – 2:0 [12:5 @ ztn | 21:13 @ pro-t4]

Daler def. if-22 – 2:0 [11:9 @ ztn | 24:12 @ pro-t4]
fox def. LeXeR – 2:1 [6:0 @ pro-dm6 | 2:6 @ ztn | 16:13 @ pro-t4]

В следующий круг из группы выходят: fox(1) и LeXeR(2)