Французский киберспортивный портал vakarm.net подготовил интересный рейтинг, призванный определить, какой из игроков в CS:GO зарабатывает больше всех.

“Ниндзи” неплохо нафармили в этом году
Статистика сообщает, какую сумму заработал каждый игрок по отдельности за период с августа 2012 (выход CS:GO). В учет взяты только призовые с турниров, без учета зарплат, налогов, рекламной прибыли и т.д.
Данные актуальны на сентябрь 2013.
| М | Игрок | Сумма |
| 1 | $34 206 | |
| 2 | $34 006 | |
| 3 | $33 946 | |
| 4 | $11 262 | |
| 5 | $11 099 | |
| 6 | $11 042 | |
| 7 | $8 001 | |
| 8 | $5 762 | |
| 9 | $5 326 | |
| 10 | $5 096 | |
| 11 | $4 978 | |
| 12 | $4 912 | |
| 13 | $4 816 | |
| 14 | $4 702 | |
| 15 | $4 610 | |
| 16 | $4 546 | |
| 17 | $4 537 | |
| 18 | $4 505 | |
| 19 | $4 465 | |
| 20 | $4 401 | |
| 21 | $4 391 | |
| 22 | $4 362 | |
| 23 | $4 347 | |
| 24 | $4 015 | |
| 25 | $3 762 | |
| 26 | $3 757 | |
| 27 | $3 566 | |
| 28 | $3 456 | |
| 29 | $3 369 | |
| 30 | $3 292 |
Как вы считаете, большие ли это деньги как для 13 месяцев игры?