Российский портал c58.ru недавно опубликовал распределение призового фонда на весеннем турнире серии ASUS CUP. Как мы видим призовой фонд несколько вырос по сравнению с предыдущим турниром. Однако, жаль, что сильные украинские команды не смогут побывать на этом турнире, поскольку все они будут участвовать на гранд финале –
ESWC.UA. Поэтому в этот раз более молодые команды, смогут поехать в Москву и побороться за крупный призовой фонд.
Counter-Strike 5v5 Masters – 48 команд – призовой фонд 500 000 рублей
1 место: 160 000 рублей (*)
2 место: 110 000 рублей (*)
3 место: 70 000 рублей (*)
4 место: 50 000 рублей
5-8 места: 27 500 рублей каждой команде
Quake 4 1v1 Open – до 128 игроков – призовой фонд 150 000 рублей
1 место: 45 000 рублей (*)
2 место: 35 000 рублей (*)
3 место: 25 000 рублей (*)
4 место: 15 000 рублей
5-6 место: 10 000 рублей каждому игроку
7-8 место: 5 000 рублей каждому игроку
Warcraft 3 TFT 1v1 Open – до 128 участников – призовой фонд 150 000 рублей
1 место: 45 000 рублей (*)
2 место: 35 000 рублей (*)
3 место: 25 000 рублей (*)
4 место: 15 000 рублей
5-6 место: 10 000 рублей каждому игроку
7-8 место: 5 000 рублей каждому игроку
NFS: MW 1v1 Open – до 64 участников – призовой фонд 75 000 рублей
1 место: 23 000 рублей (*)
2 место: 17 000 рублей (*)
3 место: 12 000 рублей (*)
4 место: 8 000 рублей
5-6 место: 5 000 рублей каждому игроку
7-8 место: 2 500 рублей каждому игроку
FIFA 2006 1v1 Open – до 64 участников – призовой фонд 75 000 рублей
1 место: 23 000 рублей (*)
2 место: 17 000 рублей (*)
3 место: 12 000 рублей (*)
4 место: 8 000 рублей
5-6 место: 5 000 рублей каждому игроку
7-8 место: 2 500 рублей каждому игроку
Starcraft: Broodwar 1v1 Open – до 64 участников – призовой фонд 50 000 рублей
1 место: 16 000 рублей (*)
2 место: 10 000 рублей (*)
3 место: 8 000 рублей (*)
4 место: 6 000 рублей
5-6 место: 3 000 рублей каждому игроку
7-8 место: 2 000 рублей каждому игроку
* – именной чек
Будем болеть за наших ребят и надеяться, что все рубли уедут в Украину -:)