Появились рейтинги
European Nations Championship в трех турнирных дисциплинах. От этих рейтингов будет напрямую зависеть выступление команд в следующем сезоне. Так, например, команды занявшие передовые строчки рейтинга среди стран участниц, попросту пропустят пару квалификационных туров и игр с слабыми командами.

Counter-Strike 1.6
В этой дисциплине нету сборной
Украины, так как наша страна ни разу не принимала участия в этом турнире и ей ни за что дать очки. Будем надеяться, что организаторы обратят на выступления наших ребят в рамках различных лиг и практис-ивентах, и предоставят нам квоту.
Место | Страна | Очки | Попадают в | |
| 1. | ![]() | Germany | 45 | основной раунд |
| 2. | ![]() | Sweden | 43 | |
| 3. | ![]() | France | 34 1/4 | |
| 4. | ![]() | Poland | 27,58 | |
| 5. | ![]() | Austria | 27 | |
| 6. | ![]() | Norway | 25,58 | |
| 7. | ![]() | Finland | 23 2/3 | 3 раунд квал. |
| 8. | ![]() | Spain | 23 | |
| 9. | ![]() | Russia | 18 2/3 | |
| 10. | ![]() | Belgium | 18 1/3 | |
| 11. | ![]() | Denmark | 16 3/4 | |
| 12. | ![]() | Bulgaria | 15 1/3 | |
| 13. | ![]() | United Kingdom | 14 | 2 раунд квал. |
| 14. | ![]() | Slovakia | 12 1/3 | |
| 15. | ![]() | Netherlands | 9 1/3 | |
| 16. | ![]() | Hungary | 9 | |
| 17. | ![]() | Greece | 8 1/3 | |
| 18. | ![]() | Switzerland | 7 * | |
| 19. | ![]() | Romania | 7 | 1 раунд квал. |
| 20. | ![]() | Czech Republic | 5 | |

WarCraft3: TFT
Здесь думает приклониться перед связкой лучшей игроков Украины, которые вот уже 3 год подряд радуют нас своими выступлениями в рамках этого престижного ивента. Ниже распределение первой двадцатки по местам.
Место | Страна | Очки | Попадают в | |
| 1. | ![]() | Sweden | 87 | основной раунд |
| 2. | ![]() | Germany | 68 2/3 | |
| 3. | ![]() | France | 67 2/3 | |
| 4. | ![]() | Bulgaria | 61 2/3 | |
| 5. | ![]() | Denmark | 51 1/3 | |
| 6. | ![]() | Russia | 42 | |
| 7. | ![]() | Czech Republic | 39 1/3 | 3 раунд квал. |
| 8. | ![]() | Netherlands | 37 | |
| 9. | ![]() | Ukraine | 31 | |
| 10. | ![]() | Switzerland | 30 1/3 | |
| 11. | ![]() | Greece | 28 1/3 | |
| 12. | ![]() | Poland | 27 1/3 | |
| 13. | ![]() | Slovakia | 16 1/3 | 2 раунд квал. |
| 14. | ![]() | Romania | 15 1/3 | |
| 15. | ![]() | Norway | 14 1/3 | |
| 16. | ![]() | Austria | 14 | |
| 17. | ![]() | Belgium | 11 2/3 | |
| 18. | ![]() | Italy | 10 2/3 | |
| 19/20. | ![]() | Serbia and Montenegro | 7 | 1 раунд квал. |
![]() | Israel | 7 | ||

FIFA
Здесь наши позиции также не велики как и в дисциплине Counter-Strike, ведь участие фифистов отмечено только в прошлом году, до этого наши парни играли только обычные ладдеры и тд.
Место | Страна | Очки | Попадают в | |
| 1. | ![]() | Germany | 46 | основной раунд |
| 2/3 | ![]() | Poland | 27 | |
![]() | Russia | 27 | ||
| 4. | ![]() | Austria | 24 | |
| 5. | ![]() | Hungary | 21 | |
| 6. | ![]() | Spain | 15 | |
| 7/8 | ![]() | Netherlands | 11 2/3 | 3 раунд квал. |
![]() | Belgium | 11 2/3 | ||
| 9. | ![]() | Switzerland | 10 | |
| 10/11 | ![]() | Portugal | 9 | |
![]() | Turkey | 9 | ||
| 12. | ![]() | Italy | 7 | |
| 13. | ![]() | Bulgaria | 5 2/3 | 3 раунд квал. |
| 14. | ![]() | France | 5 | |
| 15. | ![]() | Romania | 4 | |
| 16. | ![]() | Denmark | 3 1/3 | |
| 17. | ![]() | Ukraine | 3 | |
| 18. | ![]() | Czech Republic | 3 | |
| 19. | ![]() | Serbia and Montenegro | 2/3 | 1 раунд квал. |
Смотреть рейтинг полностью.
























